-
診療項目
泌尿器科(入院応需)
(人工透析センター併設) -
診療時間(受付時間)
平日/9:00~12:00(8:45~11:45)
/14:00~17:00(13:45~16:45)
土曜/9:00~12:00(8:45~11:45)
夜間(水・金)/18:00~20:00(17:45~19:45)
日曜日、祭日/休診
このスケジュールは変更になる場合があります。変更になった担当医は青色で表示されます。
診療時間内での空白はまだ医師のスケジュールが確定されておりません。
確定次第、登録されますのでしばらくお待ちください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察室1 | 診察室2 | 診察室1 | 診察室2 | 診察室1 | 診察室2 | ||||
| 1 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | ||||
| 2 | 土 | 鈴木 | 竹田 | ||||||
| 3 | 日 | ||||||||
| 4 | 月 | 休診 | |||||||
| 5 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | |||||
| 6 | 水 | 砂押 | 橋本 | 鈴木 | 橋本 | ||||
| 7 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | |||||
| 8 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 竹田 | 砂押 | ||||
| 9 | 土 | 鈴木 | 橋本 | ||||||
| 10 | 日 | 休診 | |||||||
| 11 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | |||||
| 12 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | |||||
| 13 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 砂押 | 高橋 | |||
| 14 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | |||||
| 15 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | ||||
| 16 | 土 | 鈴木 | 砂押 | ||||||
| 17 | 日 | 休診 | |||||||
| 18 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | |||||
| 19 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | |||||
| 20 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | 休診 | |||
| 21 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | |||||
| 22 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 砂押 | ||||
| 23 | 土 | 休診 | |||||||
| 24 | 日 | 休診 | |||||||
| 25 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | |||||
| 26 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | |||||
| 27 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 砂押 | 橋本 | |||
| 28 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | |||||
| 29 | 金 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | 橋本 | ||||
| 30 | 土 | 竹田 | 橋本 | ||||||



