- 
					診療項目泌尿器科(入院応需) 
 (人工透析センター併設)
- 
					診療時間(受付時間)平日/9:00~12:00(8:45~11:45) 
 /14:00~17:00(13:45~16:45)
 土曜/9:00~12:00(8:45~11:45)
 夜間(水・金)/18:00~20:00(17:45~19:45)
 日曜日、祭日/休診
このスケジュールは変更になる場合があります。変更になった担当医は青色で表示されます。
			診療時間内での空白はまだ医師のスケジュールが確定されておりません。
			確定次第、登録されますのでしばらくお待ちください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察室1 | 診察室2 | 診察室1 | 診察室1 | 診察室2 | ||||
| 1 | 月 | 休診 | ||||||
| 2 | 火 | 休診 | ||||||
| 3 | 水 | 休診 | ||||||
| 4 | 木 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 5 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 砂押 | |||
| 6 | 土 | 砂押 | 鈴木 | |||||
| 7 | 日 | 休診 | ||||||
| 8 | 月 | 休診 | ||||||
| 9 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 10 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 砂押 | 高橋 | ||
| 11 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 12 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | |||
| 13 | 土 | 橋本 | 鈴木 | |||||
| 14 | 日 | 休診 | ||||||
| 15 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 16 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 17 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | 休診 | ||
| 18 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 19 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 砂押 | |||
| 20 | 土 | 砂押 | 竹田 | |||||
| 21 | 日 | 休診 | ||||||
| 22 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 23 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 24 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | 高橋 | ||
| 25 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 26 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | |||
| 27 | 土 | 橋本 | 砂押 | |||||
| 28 | 日 | 休診 | ||||||
| 29 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 30 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 31 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 砂押 | 高橋 | ||



