-
診療項目
泌尿器科(入院応需)
(人工透析センター併設) -
診療時間(受付時間)
平日/9:00~12:00(8:45~11:45)
/14:00~17:00(13:45~16:45)
土曜/9:00~12:00(8:45~11:45)
夜間(水・金)/18:00~20:00(17:45~19:45)
日曜日、祭日/休診
このスケジュールは変更になる場合があります。変更になった担当医は青色で表示されます。
診療時間内での空白はまだ医師のスケジュールが確定されておりません。
確定次第、登録されますのでしばらくお待ちください。
| 午前 | 午後 | 夜間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察室1 | 診察室2 | 診察室1 | 診察室1 | 診察室2 | ||||
| 1 | 土 | 砂押 | 竹田 | |||||
| 2 | 日 | 休診 | ||||||
| 3 | 月 | 休診 | ||||||
| 4 | 火 | 休診 | ||||||
| 5 | 水 | 休診 | ||||||
| 6 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 7 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | |||
| 8 | 土 | 橋本 | 鈴木 | |||||
| 9 | 日 | 休診 | ||||||
| 10 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 11 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 12 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | 高橋 | ||
| 13 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 14 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 砂押 | |||
| 15 | 土 | 竹田 | 鈴木 | |||||
| 16 | 日 | 休診 | ||||||
| 17 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 18 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 19 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 砂押 | 高橋 | ||
| 20 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 21 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 橋本 | |||
| 22 | 土 | 砂押 | 竹田 | |||||
| 23 | 日 | 休診 | ||||||
| 24 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||
| 25 | 火 | 鈴木 | 竹田 | 橋本 | ||||
| 26 | 水 | 砂押 | 橋本 | 竹田 | 橋本 | 高橋 | ||
| 27 | 木 | 鈴木 | 竹田 | 鈴木 | ||||
| 28 | 金 | 鈴木 | 砂押 | 鈴木 | 砂押 | |||
| 29 | 土 | 橋本 | 砂押 | |||||
| 30 | 日 | 休診 | ||||||
| 31 | 月 | 鈴木 | 竹田 | 竹田 | ||||



