-
診療項目
泌尿器科
-
診療時間(受付時間)
平日/9:00~12:00(8:45~11:45)
14:00~17:00(13:45~16:45)
第1・第3土曜日/9:00~12:00(8:45~11:45)
その他土曜日、日曜日、祭日/休診
このスケジュールは変更になる場合があります。変更になった担当医は青色で表示されます。
診療時間内での空白はまだ医師のスケジュールが確定されておりません。
確定次第、登録されますのでしばらくお待ちください。
| 午前 | 午後 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 砂押 | 竹田 | |
| 2 | 金 | 橋本 | 砂押 | |
| 3 | 土 | 橋本 | ||
| 4 | 日 | 休診 | ||
| 5 | 月 | 砂押 | 鈴木 | |
| 6 | 火 | 橋本 | 竹田 | |
| 7 | 水 | 竹田 | 砂押 | |
| 8 | 木 | 砂押 | 竹田 | |
| 9 | 金 | 橋本 | 砂押 | |
| 10 | 土 | 休診 | ||
| 11 | 日 | 休診 | ||
| 12 | 月 | 砂押 | 鈴木 | |
| 13 | 火 | 橋本 | 竹田 | |
| 14 | 水 | 竹田 | 砂押 | |
| 15 | 木 | 砂押 | 竹田 | |
| 16 | 金 | 橋本 | 砂押 | |
| 17 | 土 | 砂押 | ||
| 18 | 日 | 休診 | ||
| 19 | 月 | 砂押 | 橋本 | |
| 20 | 火 | 橋本 | 竹田 | |
| 21 | 水 | 竹田 | 砂押 | |
| 22 | 木 | 砂押 | 竹田 | |
| 23 | 金 | 橋本 | 砂押 | |
| 24 | 土 | 休診 | ||
| 25 | 日 | 休診 | ||
| 26 | 月 | 砂押 | 鈴木 | |
| 27 | 火 | 橋本 | 竹田 | |
| 28 | 水 | 竹田 | 砂押 | |
| 29 | 木 | 休診 | ||
| 30 | 金 | 橋本 | 砂押 | |


